1: 名無しのランキング 2023/09/15(金) 20:58:20.256
1995年 年間高世帯視聴率番組
番組名 放送日 放送開始 放送分数 放送局 番組平均世帯視聴率(%)
1 第46回NHK紅白歌合戦・第2部 1995年12月31日(土) 21:30 135 NHK総合 50.4
2 第46回NHK紅白歌合戦・第1部 1995年12月31日(土) 20:00 85 NHK総合 44.9
3 大相撲初場所・千秋楽 1995年1月22日(日) 16:11 111 NHK総合 38.3
4 緊急スペシャル!!オウム真理教の世界戦略とサリン事件の謎今夜真相に迫る!1995年4月17日(月) 21:00 108 日本テレビ 36.4
5 平成教育委員会(北野武復帰) 1995年3月4日(土) 19:00 54 フジテレビ 35.6
6 95プロ野球日本シリーズヤクルト×オリックス・第4戦1995年10月25日(水) 18:29 295 フジテレビ 35.2
7 大相撲秋場所・8日目 1995年9月17日(日) 17:05 55 NHK総合 34
8 NHKスペシャル・オウム真理教 1995年4月16日(日) 21:00 60 NHK総合 33.1
9 サザエさん 1995年3月12日(日) 18:30 30 フジテレビ 33.0
10 95プロ野球日本シリーズヤクルト×オリックス・第5戦1995年10月26日(木) 18:29 215 フジテレビ 32.8
番組名 放送日 放送開始 放送分数 放送局 番組平均世帯視聴率(%)
1 第46回NHK紅白歌合戦・第2部 1995年12月31日(土) 21:30 135 NHK総合 50.4
2 第46回NHK紅白歌合戦・第1部 1995年12月31日(土) 20:00 85 NHK総合 44.9
3 大相撲初場所・千秋楽 1995年1月22日(日) 16:11 111 NHK総合 38.3
4 緊急スペシャル!!オウム真理教の世界戦略とサリン事件の謎今夜真相に迫る!1995年4月17日(月) 21:00 108 日本テレビ 36.4
5 平成教育委員会(北野武復帰) 1995年3月4日(土) 19:00 54 フジテレビ 35.6
6 95プロ野球日本シリーズヤクルト×オリックス・第4戦1995年10月25日(水) 18:29 295 フジテレビ 35.2
7 大相撲秋場所・8日目 1995年9月17日(日) 17:05 55 NHK総合 34
8 NHKスペシャル・オウム真理教 1995年4月16日(日) 21:00 60 NHK総合 33.1
9 サザエさん 1995年3月12日(日) 18:30 30 フジテレビ 33.0
10 95プロ野球日本シリーズヤクルト×オリックス・第5戦1995年10月26日(木) 18:29 215 フジテレビ 32.8
2: 名無しのランキング 2023/09/15(金) 20:59:38.982
阪神大震災から1週間も経ってないのに相撲とか呑気かよ
引用元:
https://mi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1694779100/